ELYSE ISLAND
Bộ sưu tập di sản vượt thời gian dành riêng cho giới tinh hoa
👉 Không dành cho số đông
👉 Dành cho người hiểu giá trị tài sản

| Tên Dự Án | Elyse Island |
| Chủ Đầu Tư | NAM LONG GROUP (NLG) và NISHI NIPPOIN RAILROAD (NNR) Nhật Bản |
| Vị Trí Dự Án | Đảo Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam |
| Diện Tích Khu Đất | 45,5 hecta |
| Loại Hình | Khu đô thị gồm các sản phẩm: – Biệt thự song lập – Biệt thự đơn lập |
| Tổng quan | Gồm 4 Zone với 4 phong cách thiết kế khác nhau
|
| Mật độ | < 30% |
| Giá bán dự kiến |
|
| Tiêu Chuẩn Bàn Giao | Hoàn thiện bên ngoài |
| Thời Gian Triển Khai | Năm 2025 – 2027 |
| Pháp Lý | Nhà liền thổ: Sở hữu Lâu dài (Người Việt Nam |














